| Centro de Atención Empresarial |
| Centro de Emprendedores |
| Observatorio de Competitividad para el Desarrollo Económico |
| Portafolio de Inversión Social |
Acerca del Servicio
| Descripción: |
Es un fondo constituido con recursos económicos de la Secretaría de Economía Federal y el Ayuntamiento de Puebla que te ofrece financiamiento para el fortalecimiento y consolidación de tu empresa después del primer año de operación. Está dirigido al Sector Industrial, Agroindustrial, Comercial y de Servicios, excluyendo el Sector Primario |
Requisitos (Persona Física)
|
Plan de Negocios o Proyecto de Inversión |
||||
|
Para el caso de Infraestructura o Equipamiento, presentar 2 Cotizaciones |
||||
| Presupuesto Calendarizado de Inversiones | ||||
| Evidencia de las Aportaciones de todas las fuentes de financiamiento | ||||
| Carta de Intención de compra del Cliente Potencial | ||||
| Estados Financieros del último periodo fiscal | ||||
| Consulta de Buró de Crédito, con una antigüedad máxima de los últimos 30 días | ||||
| Protesta de decir verdad, no estar recibiendo a la fecha ningún apoyo Federal | ||||
| Garantía prendaria sustituta o aval , con relación patrimonial | ||||
Documentación Legal:
|
Copia de Identificación Oficial (IFE o Pasaporte Vigente) |
||||
|
Comprobante de RFC o en su caso CURP |
||||
| Comprobante Domiciliario Fiscal (Teléfono, agua o predial) no máximo a 2 meses | ||||
Requisitos (Persona Moral)
|
Plan de Negocios o Proyecto de Inversión |
||||
|
Para el caso de Infraestructura o Equipamiento, presentar 2 Cotizaciones |
||||
| Presupuesto Calendarizado de Inversiones | ||||
| Evidencia de las Aportaciones de todas las fuentes de financiamiento | ||||
| Carta de Intención de compra del Cliente Potencial | ||||
| Estados Financieros del último periodo fiscal | ||||
| Consulta de Buró de Crédito, con una antigüedad máxima de los últimos 30 días | ||||
| Protesta de decir verdad, no estar recibiendo a la fecha ningún apoyo Federal | ||||
| Garantía prendaria sustituta o aval , con relación patrimonial | ||||
Documentación Legal:
|
Copia del Acta Constitutiva, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y el Comercio (Incluyendo Actas Modificatorias y copias
de actas de asambleas correspondientes) |
||||
|
Copia del RFC |
||||
| Comprobante Domiciliario Fiscal (Teléfono, agua o predial) no máximo a 2 meses | ||||
| Copia del Poder Notarial del Apoderado Legal para ejercer actos de administración, dominio y suscripción de títulos de crédito | ||||
| Copia de la Identificación Oficial del Apoderado Legal | ||||
| Copia del RFC del Apoderado Legal | ||||
| Comprobante del Domicilio del Apoderado (teléfono, agua, predial) no máximo a 2 meses | ||||
| Estados Financieros del Ejercicio Fiscal inmediato anterior a la solicitud | ||||
|
|
Características del Crédito
| Monto | De $150,000.00 a $700,000.00 |
| Tasa | 12% Mensual (6% Pago Puntual) |
| Plazo | Hasta 48 Meses |
| Periodo de Gracia | Hasta 3 Meses de Capital |
| Destino del crédito | Para Equipamiento, Infraestructura y Capital de Trabajo |
| Comisión por Apertura | 2.5% |
| Aportación | Sólo el 30% para Capital de Trabajo |
| Aportación de los Beneficiarios | El 30% de la Inversión Total del Proyecto |
| Antigüedad Mínima de la PYME | 12 Meses de Operación |
Contacto
| Nombre: | Lic. Noemi Areli Sánchez Pavón | |
| Teléfono: | 01 (222) 404 51 50 Ext. 6902 | |





